| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 의학용어 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 물리치료학개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 예방건강학 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | VR을 활용한 인체해부학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 기능해부학 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 병리학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | VR을 활용한 인체생리학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | VR을 활용한 신경해부학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 측정 및 평가 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 인체운동학 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 운동생리학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 신경과학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 일상생활동작 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 연구방법론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전필 | 임상운동학실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 근골격계 물리치료진단학 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 신경계 물리치료진단학 실습 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 보조기 및 의지학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 노인물리치료학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 물리치료 실험연구 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 전기치료학 실습 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 근골격계 물리치료 중재학 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 수치료학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 물리치료 임상기록 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | 근골격계 운동치료학 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 캡스톤 디자인(물리치료) | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 스포츠손상관리 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전필 | 신경계 물리치료학 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 전기치료학 실습2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 소아청소년물리치료학 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 의료보건법규 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 광선치료학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 피부계물리치료학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 신경계 물리치료중재 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전필 | 기본 임상실습 Ⅰ | 1 | 0 | 9 | |
| 1 | 전필 | 기본 임상실습 Ⅱ | 1 | 0 | 9 | |
| 1 | 전선 | 공중보건학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 치료적 마사지 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 임상의사결정 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 지역사회 물리치료 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 심장호흡계 물리치료학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 근거중심 물리치료(보건의료 빅데이터) | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전필 | 심화 임상실습 Ⅲ | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 전필 | 심화 임상실습 Ⅳ | 1 | 0 | 9 |